<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.ekera.fr/feeds/rss.css" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Management</title>
	<link>http://www.ekera.fr/sections/view.php/193</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2005-2009, eKera</copyright>
	<managingEditor>contact@ekera.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:16:51 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

	<item>
		<title>Présentations du 22 Juin 2007</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/624</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/624</guid>
		<description>Tous les diaporamas qui ont été faits... dans l'état</description>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>La Présentation Orale</category>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:55:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/624#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/624</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/624</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A624</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Presentation_NCT_CBOURRY_v4</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/666</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/666</guid>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<category>Bourry Christophe</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:33:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/666#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/666</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/666</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A666</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Nct_cbourry_v0_4</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/664</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/664</guid>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<category>Bourry Christophe</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:32:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/664#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/664</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/664</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A664</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Cadre général et enjeux de la thèse</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/657</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/657</guid>
		<description>II.1. Enjeux scientifiques, techniques, et économiques

Les nanotechnologies en général constituent aujourd’hui un des axes prioritaires de recherche en France et de par le monde. Il s’agit en effet de répondre aux nouveaux défis que pose la réduction de taille des composants, circuits et systèmes à des échelles qui côtoient le nanomètre. Pour fixer les idées, un nanomètre (nm) correspond à un milliardième de mètre (50000 fois plus fin qu’un cheveu), alors qu’un atome est de l’ordre de 1 à quelques nanomètres et un virus mesure entre 10 et 100 nm (Fig.1) ... page principale </description>
		<dc:creator>ghaddar</dc:creator>
		<category>Ghaddar Abbas</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:32:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/657#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/657</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/657</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A657</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Compétence, savoir-faire, qualités professionnelles et personnelles</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/658</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/658</guid>
		<description>IV- Compétence, savoir-faire, qualités professionnelles et personnelles

IV-1 Compétences techniques et scientifiques ... page principale </description>
		<dc:creator>ghaddar</dc:creator>
		<category>Ghaddar Abbas</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:31:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/658#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/658</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/658</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A658</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Présentation NCT CBOURRY v3.ppt</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/660</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/660</guid>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<category>Bourry Christophe</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:28:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/660#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/660</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/660</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A660</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Planning V1</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/661</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/661</guid>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Jacquin Anne Gaëlle</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:27:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/661#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/661</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/661</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A661</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Magnéto-impédance géante (GMI) de matériaux ferromagnétiques doux pour micro- et nanotechnologies intégrées et capteurs magnétiques ultra sensibles intéressant les applications biologiques et médicales.</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/652</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/652</guid>
		<description>Résumée de la thèse:
En 1820, le danois Hans Christian Orsted montre qu'à proximité d'un fil rectiligne parcouru par un courant électrique, l'aiguille d'une boussole dévie: Le déplacement de charges électriques crée un champ magnétique. Dans ce projet nous travaillons sur des capteurs magnétiques qui sont très sensibles au champ magnétique. Ils donnent en fait, une grande variation de l'impédance Z lorsqu'ils sont soumit à un champ magnétique Hdc. Nous notons que l'impédance Z mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif Iac (courant électrique qui change de sens). Le capteur magnétique utilisé a une structure filaire et un diamètre D = 100 µm = 0.0001 m, équivalent à celui des cheveux.
Le principe consiste à concentrer de manière  ciblée et non invasive (sans risque et dommage) des particules de trop faibles diamètre appelées nanoparticules ayant D = 23.10-9 m, dans les tissus à traiter et à les détecter ensuite à l'aide de notre capteur pour une imagerie médicale.
L'imagerie que nous développons avec ce capteur ne présente pas d'effets secondaires, contrairement à l'imagerie radioactive. Ainsi, elle ne coûte que quelques euros contrairement aux moyens traditionnels d'imagerie comme L'imagerie par résonance magnétique IRM (Scanner), qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros ... page principale </description>
		<dc:creator>nabily</dc:creator>
		<category>Nabily Saida</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:53:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/652#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/652</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/652</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A652</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>GMI2 Magnéto-impédance géante</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/655</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/655</guid>
		<description>...à proximité d'un fil rectiligne parcouru par un courant électrique, l'aiguille d'une boussole dévie: Le déplacement de charges électriques crée un champ magnétique !. Dans ce projet nous travaillons sur des capteurs magnétiques qui sont très sensibles au champ magnétique ... page principale </description>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Nabily Saida</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:14:00 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/655#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/655</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/655</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A655</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Liens Utiles</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/651</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/651</guid>
		<description>Redactionnel</description>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Outils</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 03:51:24 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/651#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/651</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/651</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A651</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Evaluations "PerformanSe"</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/559</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/559</guid>
		<description>  Compléter l'évaluation PerformanSe "Echo" avec "Dialog"</description>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Outils</category>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:41:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/559#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/559</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/559</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A559</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>24 juillet au soir</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/645</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/645</guid>
		<description>Bonsoir Yannis,
j'espère que ta tête se repose... et te laisse profiter un peu du bon temps ... page principale </description>
		<dc:creator>odile</dc:creator>
		<category>Le Guern Odile</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 05:25:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/645#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/645</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/645</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A645</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Nct 20 juillet 11h30</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/643</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/643</guid>
		<description>Re bonjour Yannis,

J'ai téléchargé skype sous le nom odilelg. 
voici la dernière mouture ... page principale </description>
		<dc:creator>odile</dc:creator>
		<category>Le Guern Odile</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 18:06:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/643#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/643</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/643</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A643</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Articles sur le sujet</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/631</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/631</guid>
		<description>Petite récolte, au gré des navigations internet</description>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Le Guern Odile</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 20:16:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/631#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/631</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/631</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A631</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Nct numero 2 du 19 juillet</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/641</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/641</guid>
		<description>voici mes dernières modifications, le temps me manque, c'est frustrant, car je ne suis vraiment pas au point.
ce qui m'intresse le plus c'est le tableau : comment puis je trouver rapidement des infos ? ... page principale </description>
		<dc:creator>odile</dc:creator>
		<category>Le Guern Odile</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 18:16:24 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/641#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/641</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/641</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A641</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Nct document presque final</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/637</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/637</guid>
		<dc:creator>odile</dc:creator>
		<category>Le Guern Odile</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:50:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/637#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/637</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/637</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A637</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Oral 17 juillet 2007</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/636</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/636</guid>
		<description>revu le 16 juillet</description>
		<dc:creator>odile</dc:creator>
		<category>Le Guern Odile</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:48:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/636#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/636</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/636</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A636</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>NCT final?</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/622</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/622</guid>
		<description>Bonne lecture  </description>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
		<category>Meistertzheim Leila</category>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 09:22:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/622#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/622</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/622</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A622</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Guide du document final 2007</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/524</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/524</guid>
		<description>Guide simplifié de rédaction et plan type à respecter.
Attention charger la version en cours (2007) ... page principale </description>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Informations Utiles &amp; Liens</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 12:08:23 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/524#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/524</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/524</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A524</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Présentation</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/623</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/623</guid>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
		<category>Meistertzheim Leila</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 11:15:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/623#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/623</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/623</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A623</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
