<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.ekera.fr/feeds/rss.css" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>eKera</title>
	<link>http://www.ekera.fr/</link>
	<description>Espace de travail cybernétique pour les membres du ConsortiHom.

&lt;form action="http://www.ekera.fr/search.php" method="GET"&gt;&lt;input type="text" name="search" size="10" value="Chercher..." maxlength="128" /&gt;&lt;input type="submit" value="»" /&gt;&lt;/form&gt;</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2005-2009, eKera</copyright>
	<managingEditor>contact@ekera.fr</managingEditor>
	<webMaster>contact@ekera.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:37:46 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

	<item>
		<title>Cadre général et enjeux de la thèse</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/657</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/657</guid>
		<description>II.1. Enjeux scientifiques, techniques, et économiques

Les nanotechnologies en général constituent aujourd’hui un des axes prioritaires de recherche en France et de par le monde. Il s’agit en effet de répondre aux nouveaux défis que pose la réduction de taille des composants, circuits et systèmes à des échelles qui côtoient le nanomètre. Pour fixer les idées, un nanomètre (nm) correspond à un milliardième de mètre (50000 fois plus fin qu’un cheveu), alors qu’un atome est de l’ordre de 1 à quelques nanomètres et un virus mesure entre 10 et 100 nm (Fig.1) ... page principale </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">II.1. Enjeux scientifiques, techniques, et économiques<br /><br />Les nanotechnologies en général constituent aujourd’hui un des axes prioritaires de recherche en France et de par le monde. Il s’agit en effet de répondre aux nouveaux défis que pose la réduction de taille des composants, circuits et systèmes à des échelles qui côtoient le nanomètre. Pour fixer les idées, un nanomètre (nm) correspond à un milliardième de mètre (50000 fois plus fin qu’un cheveu), alors qu’un atome est de l’ordre de 1 à quelques nanomètres et un virus mesure entre 10 et 100 nm (Fig.1).<br /><br /> 
Figure 1 : Ordres de grandeurs de certains objets physiques.<br /><br /> Les nanostructures magnétiques en particulier sont extrêmement actives car il s’agit d’un domaine hautement stratégique à très fort enjeu économique et au potentiel de développement très important [1]. L’augmentation des performances des appareils électroniques, expliquant pour une bonne part l’essor exceptionnel, ces quinze dernières années, des technologies de l’information et de la communication, est liée en premier lieu à la miniaturisation croissante des composants électroniques (transistor, capteurs, mémoire magnétique) (loi de Moore : « la densité d’informations contenue dans une puce double tous les 18 mois »). Cette course à la miniaturisation et à la densification de l’information suppose aussi un croisement fertile entre des disciplines scientifiques très diverses que l’on regroupe sous le vocable de « nanosciences ». Pour faire face aux défis ainsi posés à la recherche scientifique, la France se dote aujourd’hui d’un réseau de grandes centrales de micro-nanotechnologie, encore appelé réseau technologique de base (RTB). Plus, des réseaux de recherche et d’innovation technologiques (RIT), créés il y a quelques années et amenés à évoluer prochainement, permettent de favoriser la collaboration entre recherche publique et industrielle. Citons par exemple le Réseau micro- et nanotechnologies (RMNT), le Réseau national matériaux et procédés (RNMP) et le Réseau national de recherche en télécommunications (RNRT). 
 [1] : Nanosciences, nanotechnologies. Rapport de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies éditions Tech &amp; Doc (2004).<br /><br />II-2 Ma thèse dans son contexte
	
Ma thèse porte sur l’étude dynamique de renversement de l’aimantation dans les nanofils ferromagnétique. 
L’objectif visé est d’étudier la dynamique de spins et les phénomènes linéaires et non linéaires de renversement de l’aimantation dans les nano-objets structurés (en particulier dans les nanofils magnétiques). Ces types de structures sont particulièrement intéressants pour des études fondamentales dans les différents domaines de sciences nanométriques appliqués telles que le transport électronique direct (GMR : magnétorésistance géant) ou par injection du courant polarisé en spin et le renversement de l’aimantation.
L’étude concerne principalement les nanofils constitués des structures en multicouche de Ni, Co et Co/Cu (diamètre des nanofils entre 15 nm et 100 nm), élaborés par la technique d’électrodéposition.<br /><br />Pourquoi les nanofils ?<br /><br />Un nanofils a un intérêt fondamental du fait que c’est un système unidimensionnel. Cet intérêt vient du fait qu’on diminue le nombre de degré de liberté dans le système étudié.
En même temps, il représente, un système d’étude qui peut nous offrir une meilleure compréhension des phénomènes physique qui apparaisse dans des systèmes de taille réduit. C.à.d en diminuant la taille de l’échantillon jusqu’à la taille nanométrique, on intensifie les propriétés physiques.<br /><br />Ce quoi les  nanofils ?<br /><br />Les  nanofils sont des fils pleins de diamètre de l’ordre de 10-9 m et de longueur de quelque micromètre.il peuvent être fabriqué par divers matériaux comme les métaux magnétiques, semi-conducteur, isolant….
Ils constituent un exemple de structures magnétiques très important de par leur géométrie qui se trouve à l'origine de propriétés intéressantes autant du point de vue magnétique que celui du transport électronique.
Ils peuvent se trouver des applications dans la nouvelle génération de mémoires magnétiques
(MRAM (Magnetic Random Access Memory) qui a l’avantage considérable par rapport aux RAM traditionnelles d’être non volatiles) ou dans les nouveaux types de capteurs magnétiques (qui détectent les champs magnétiques), les dispositifs de transport et de traitement de l’information, l’électronique de spin pour le stockage de l’information et les têtes de lecture ainsi que dans les dispositifs optoélectroniques (écrans, afficheurs à cristaux liquides).
La fabrication de nos échantillons a été la principale activité lors de la première année de la thèse.
L’élaboration de ces nanofils pourrait être faire par plusieurs méthodes, une meilleurs parmi ses méthodes est l’électrodéposition électrochimique, qui est une méthode accessible est avantageuse.<br /><br />Ce quoi la technique d’électrodéposition ?<br /><br />La technique d’électrodéposition est un processus d’oxydoréduction qui permet de déposer un métal sur une surface conductrice à partir d’une solution contenant les ions du métal à déposer par le passage d’un courant électrique.
 
Les nanofils étudiés sont obtenus par une méthode d’électrodéposition dans des membranes poreuses (polycarbonate, alumine) soit commerciales soit fabriquées localement. 
Les nanofils élaborés sont caractérisés structurellement et magnétiquement à l’aide des méthodes suivantes : VSM, FMR, MFM, AFM et TEM.<br /><br />La phase finale du projet porte sur l’analyse et la synthèse des résultats obtenus, en particulier sous l’angle de la potentialité d’application en nanotechnologies (composants optoélectroniques, enregistrement magnétique de grande densité, biotechnologies).</body>
		<dc:creator>ghaddar</dc:creator>
		<category>Ghaddar Abbas</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:32:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/657#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/657</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/657</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:657</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Compétence, savoir-faire, qualités professionnelles et personnelles</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/658</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/658</guid>
		<description>IV- Compétence, savoir-faire, qualités professionnelles et personnelles

IV-1 Compétences techniques et scientifiques ... page principale </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">IV- Compétence, savoir-faire, qualités professionnelles et personnelles<br /><br />IV-1 Compétences techniques et scientifiques<br /><br />Je mettrai en avant mes compétences dans le domaine de nanotechnologie. En effet, grâce à mes expériences passées au LPM (Laboratoire de Physique des Matériaux) à la faculté des sciences au Liban, à l’IPCMS (Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg) et actuellement au LMB (Laboratoire de Magnétisme de Bretagne, Brest) et au LCEMCA (Laboratoire de Chimie, Électrochimie Moléculaire et Chimie Analytique, Brest), j’ai abordé les principaux aspects de la physique du magnétisme dans les nano-structures en général et la fabrication, les études électronique, magnétique et structurale des nano-fils ferromagnétiques en particulier. En outre, les TD et les TP que j’ai dispensés à l’université de Bretagne Occidentale ont été également une expérience forte enrichissante.<br /><br />IV-1.1 Connaissances acquises :<br /><br />Dans ces dernières années, je dirais que mon parcours universitaire de la Licence jusqu’au doctorat, sont inscrit précisément dans le domaine de physique et chimie des matériaux magnétiques et des nano-structures et à couvert de nombreux aspects théoriques et expérimentaux. Ce parcours m’apparaît rétrospectivement comme ayant été initialement dicté par mes goûts personnels pour les Sciences et la physique des matériaux  et toujours enrichi par mes rencontres au sein des milieux universitaire et de la recherche. Mes nombreuses communications lors de congrès nationaux et internationaux ont de même contribué fortement à cet enrichissement personnel.<br /><br />Mes thèmes de recherche principaux sont :<br /><br />	
<ul><li>Physique du solide, magnétisme, transport électrique.</li><li>Caractérisations structurale et magnétique (XRD, VSM, MEB, AFM, MET)</li><li>Effet magnéto résistif.</li><li>Caractérisation par résonance ferromagnétique.</li><li>Élaboration des nanofils et des couches minces par voie électrochimique.</li><li>Élaboration des couches minces par technique de vide. </li><li>Technique de vide par pulvérisation cathodique et par évaporateur thermique.</li></ul><br /><br />Thèmes de recherche visée (après la thèse)	<br /><br />•	Je souhaiterais m’investir dans des projets performants et innovants d’une entreprise (laboratoire) en Recherche et Développement.
•	Élargissement de ma thématique vers d’autres applications de la nanotechnologie. <br /><br />IV-2  Compétences méthodologique en communication et conduite de projet<br /><br /> 	Méthodologie de communication :<br /><br />La communication des résultats scientifique est essentielle dans la recherche. Elle peut être publiée par deux manières.
	Communications écrites :<br /><br />	Rédaction des articles scientifiques dont il est nécessaire de bien faire l’analyse et le choix du support, respecter les créneaux de diffusion et faire la rédaction au format demandée qui me sert de présenter mon travail d’une manière professionnel.
	Faire écrire et tourner la lettre de motivation et le cv d’une manière à s’aboutir au profil de travail ou de post doc cherché.<br /><br />	Communications orales :<br /><br />	Conférences : ces présentations (à Rennes, Lyon, Nantes (national) Tokyo (international)) d’une durée de 20 minutes ont permis à la fois une vulgarisation de mes recherches et une illustration sonore et visuelle des concepts exposés dans l’article des Actes de la conférence.
	Séminaires : présentation des travaux dans des groupes de travail (École polytechnique à Paris, ULP à Strasbourg, IFPAN à Varsovie en Pologne et dans notre laboratoire devant les différentes groupe du laboratoire) pour montrer l’avancement de travail, pour trouver les point faible et fort dans le projet en discutant avec les spécialiste dans le domaine et à la fin par exemple pour faire des collaborations avec des autres laboratoires.<br /><br />IV-4 Savoir faire administratifs, organisationnels et linguistiques<br /><br />	J’ai développé des savoirs faires administratifs :<br /><br />o	demande de subvention pour les missions, auprès de la région de Bretagne 
o	gestion du transport et du logement pour mes missions.<br /><br />	Mes savoir faire organisationnels proviennent de la gestion simultanée de plusieurs projets :
o	sujets de recherche ;
o	rédaction d’articles ;
o	préparation et réalisation d’enseignement ;
o	encadrement de stagiaires.<br /><br />Mes langues de travail sont le français, l’anglais, et l’arabe.</body>
		<dc:creator>ghaddar</dc:creator>
		<category>Ghaddar Abbas</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:31:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/658#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/658</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/658</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:658</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Liens Utiles</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/651</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/651</guid>
		<description>Redactionnel</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="http://www.epikuros.org/sections/view.php/515" title="Read more" class="section">Redactionnel</a></body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Outils</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 03:51:24 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/651#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/651</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/651</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:651</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Liens France-Culture</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/648</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/648</guid>
		<description>Pour réutilisation ultérieure (chargements/enregistrements)</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Pour réutilisation ultérieure (chargements/enregistrements)</div>
</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Tests Divers</category>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:42:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/648#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/648</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/648</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:648</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Poitou-Charentes (86021)</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/647</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/647</guid>
		<description>Assistance à la mise en oeuvre du Budget Participatif des Lycées de la Région Poitou-Charentes ... page principale </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Assistance à la mise en oeuvre du Budget Participatif des Lycées de la Région Poitou-Charentes</div>
Conseil Régional Poitou-Charentes (86021)<br /><br /><i>Assistance à la mise en oeuvre du Budget Participatif des Lycées de la Région Poitou-Charentes
</i><br /><br /><a href="http://www.ekera.fr/links/click.php?url=http%3A%2F%2Fwww.marches-publics.info%2Favis%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DmpAW.affM2%26IDM%3D15134%26affLogo%3Dtrue%26CFID%3D318764%26CFTOKEN%3D63211935" title="Browse in a new window" class="external" onclick="window.open(this.href); return false;" onkeypress="window.open(this.href); return false;">DétailS</a></body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Veille</category>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 11:11:45 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/647#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/647</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/647</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:647</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Edouard G.</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/642</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/642</guid>
		<description>GENDREAU Edouard

Dossier initié par PierOl

 Projet de dessinateur caricaturiste

 Fils du Dr Geandreau
 Vu par POW , avec sa mère ... page principale </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">GENDREAU Edouard<br /><br />Dossier initié par PierOl<br /><br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> Projet de <b>dessinateur caricaturiste
</b><br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> Fils du Dr Geandreau<br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> Vu par POW , avec sa mère.</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Dossier Clients</category>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 08:16:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/642#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/642</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/642</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:642</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Amie d'Y</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/638</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/638</guid>
		<description>Ile de Ré

 Prise en charge initiale par POW</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ile de Ré<br /><br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> Prise en charge initiale par POW</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Dossier Clients</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 19:52:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/638#comments</comments>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/638</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/638</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:638</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>NCT Juillet</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/629</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/629</guid>
		<description>Piste finale pour le document</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Piste finale pour le document</div>
...ne pas oublier d'ajouter le Diaporama.</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Les contributions pour la réalisation du document NCT.</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 07:54:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/629#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/629</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/629</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:629</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Rapport v3.2</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/628</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/628</guid>
		<description>Avec mes propositions de mise en page</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Avec mes propositions de mise en page.</div>
Le même document est en trois formats différents dans un seul zip</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Travaux document NCT</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 08:18:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/628#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/628</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/628</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:628</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Travaux budget</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/626</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/626</guid>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Document NCT... en cours</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 12:54:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/626#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/626</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/626</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:626</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Commentaires sur le document du 21/06/2007</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/625</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/625</guid>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Les contributions pour la réalisation du document NCT.</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 12:35:08 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/625#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/625</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/625</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:625</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Présentations du 22 Juin 2007</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/624</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/624</guid>
		<description>Tous les diaporamas qui ont été faits... dans l'état</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Tous les diaporamas qui ont été faits... dans l'état.</div>
</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>La Présentation Orale</category>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:55:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/624#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/624</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/624</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:624</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Oral 20/06/07</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/621</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/621</guid>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<category>Travaux document NCT</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:08:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/621#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/621</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/621</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:621</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Rapport 20/06/07</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/619</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/619</guid>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<category>Travaux document NCT</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:07:00 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/619#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/619</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/619</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:619</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Lots du 19 juin...; et suivants</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/618</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/618</guid>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Les contributions pour la réalisation du document NCT.</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 06:23:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/618#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/618</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/618</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:618</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Mon modele de presentation</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/617</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/617</guid>
		<description>frise sympa avec chromosomes</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">frise sympa avec chromosomes</body>
		<dc:creator>youna</dc:creator>
		<category>Document NCT... en cours</category>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 13:13:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/617#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/617</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/617</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:617</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Diagramme de GANTT avec modifications (couleurs)</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/616</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/616</guid>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Travaux sur le document NCT</category>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 12:32:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/616#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/616</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/616</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:616</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>Modèle de présentation orale.</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/615</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/615</guid>
		<description>Trame à respecter pour la présentation orale</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Trame à respecter pour la présentation orale</div>
Le même modèle en trois versions :<br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> MS-Power-point<br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> OpenOffice<br /><img src="http://www.ekera.fr/skins/boxesandarrows2/images/art_end.gif" width="8" height="8" alt="" /> PdF</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Informations Utiles &amp; Liens</category>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 11:35:15 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/615#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/615</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/615</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:615</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>NCT 060717 Revu par Mentor</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/614</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/614</guid>
		<description>Pour mémoire (et suite) .... le document tel que nous l'avons revu ce lundi 18 matin ... page principale </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Pour mémoire (et suite) .... le document tel que nous l'avons revu ce lundi 18 matin.</body>
		<dc:creator>lucrecius</dc:creator>
		<category>Document NCT</category>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:48:43 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ekera.fr/articles/view.php/614#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.ekera.fr/comments/post.php/article/614</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.ekera.fr/comments/feed.php/article/614</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.ekera.fr/links/trackback.php?anchor=article:614</trackback:ping>
	</item>

	<item>
		<title>NCT</title>
		<link>http://www.ekera.fr/articles/view.php/610</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ekera.fr/articles/view.php/610</guid>
		<description>Version 070617</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Version 070617</div>
<hr /><h2 id="title_1" >I. Cadre général et enjeux de la thèse</h2><h3 id="title_3" >1. Présentation succincte de la thèse et de ses enjeux</h3>L’huître creuse japonaise est une espèce introduite en France depuis les années 1970, afin de sauver l’ostréiculture après la diminution des stocks de l’huître portugaise causée par des maladies. Sa résistance aux variations environnementales, mais aussi aux polluants a fait d’elle une espèce invasive sur nos côtes. Sa propagation est massive depuis les années 1990, période à partir de laquelle une augmentation de la température de l’eau peut être observée. Cependant ce phénomène peut être associé à des processus biologiques adaptatifs. Le but de cette étude est de mieux comprendre les mécanismes biologiques qui ont permis une telle adaptation dans un environnement a priori défavorable. Pour se faire, des populations d’huîtres vivant à la limite de l’aire de répartition de l’espèce ont été étudiées durant un cycle de gamétogénèse afin de mettre en évidence des différences de croissance, de potentiel reproducteur, de résistance, mais aussi des différences génétiques.<br />
